Frquência de DEPs

Frequência (%) de DEPs Positivas e Negativas para Animais Nascridos no Rebanho da Matinha, de 2002 até 2006 (Avaliação Genética de Janeiro de 2007)

Característica Ano de Nascimento
DEP 2002 2003 2004 2005 2006
Materno 120 Positivo 98,9 98,8 99,3 99,5 100,0
Negativo 1,1 1,2 1,7 0,5 0,0
Peso 120 Positivo 92,7 94,0 95,3 95,2 99,1
Negativo 7,3 6,0 4,7 4,8 0,9
Peso 365 Positivo 92,1 92,3 97,8 99,8 100,0
Negativo 7,9 7,7 2,2 0,2 0,0
Peso 450 Positivo 89,9 87,5 96,6 99,3 100,0
Negativo 10,1 12,5 3,4 0,7 0,0
PE 365 Positivo 71,3 78,5 91,4 89,9 94,0
Negativo 28,7 21,5 8,6 10,1 6,0
PE 450 Positivo 74,4 73,8 84,0 89,0 87,9
Negativo 25,6 26,2 16,0 11,0 12,1
AOL Positivo 61,5 56,4 59,7 65,3 81,2
Negativo 38,5 43,6 40,3 38,9 18,8
EG na costela Positivo 50,0 44,1 48,9 51,0 51,7
Negativo 50,0 55,9 51,1 49,0 49,3
EG na garupa Positivo 44,7 40,9 45,1 44,2 44,8
Negativo 55,3 59,1 51,0 55,8 55,2
MGT Positivo 93,8 95,8 98,5 100,0 100,0
Negativo 6,2 4,2 1,5 0,0 0,0
Número de Animais 356 401 407 437 116



Tangará Pecuária e Particiações Ltda.
Rua Epitácio Pessoa, 220,
CEP 38010-290 - Uberaba-MG
Fone: (34) 3312-0030 - Fax: (34) 3312-0922
Fazenda Rancho da Matinha - Uberaba/MG
BR 050 km 153,5 à esquerda + 8 km
Tel: (34)3359-0630

Cadastre-se em nosso banco de email para
receber informações exclusivas de nossos eventos.

nome e-mail